

SKUAD:スイスイGIGA
近年、再び盛り上がりを見せているバチコンアジング(以下、バチコン)。
バチコンでの使用をメインに度重なるテストを繰り返した完成させました。
常にワームを動かし続けるアジングに対し、バチコンで肝となるのは、「静と動のメリハリ」です。「深い水深でもロッド操作で機敏に動く」、
「ステイ時には潮に馴染み、水平に近い姿勢を保持し続ける」。
この条件を満たすため、様々な素材を組み合わせ、たどり着いた答えが、スーパーソフト素材、フローティング素材、深いリブ形状の組み合わせでした。
バチコン初心者が使っても安定した釣果を出し、エキスパートがギガアジを狙う際に選ばれるワームを目指し、数年前から各地でテストを行い、
バス用ワームで実績のあるALFHEID社の協力も得て、ついに完成しました。
製品名(Product name) | サイズ | 品番 | JAN | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|
SKUADスイスイGIGA3.5 01UVイソメ | 3.5inch | 122-001 | 4573126351500 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 02グロー | 3.5inch | 122-002 | 4573126351517 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 03UVギガアジグリーン | 3.5inch | 122-003 | 4573126351524 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 04UV赤ラメ | 3.5inch | 122-004 | 4573126351531 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 05UV淡チャート | 3.5inch | 122-005 | 4573126351548 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 06UVギガアジピンク | 3.5inch | 122-006 | 4573126351555 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 07クリア青ラメ | 3.5inch | 122-007 | 4573126351562 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 08UVパールホワイト | 3.5inch | 122-008 | 4573126351579 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 09UVクリア | 3.5inch | 122-009 | 4573126351586 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 10カッキードエロー | 3.5inch | 122-010 | 4573126351593 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA3.5 100マシマシパープル | 3.5inch | 122-021 | 4573126352088 | 600円 |
- FEATURE -

深くて細かいリブ構造を採用したことから、潮噛みが良く、吸い込まれた際には折れ曲がりやすく、より口の奥に入りやすくなっています。前述のスーパーソスト素材との組み合わせにより、今までになかったアジングワームに仕上げました。

フックが刺しやすいスリットラインを採用
<フローティング素材>
多くのアジングワームには、ノンソルト素材が使われていますが、潮に乗せて漂わせるシーンが多いバチコンでは、ジグヘッドの重さがあることにより、時間の経過と共に沈下していきます。 フローティング素材を採用することにより、バチコンで使われるジグヘッドの重さ(0.2~0.5グラム)に負けず、潮止まりの時間帯でも水平に近い姿勢で漂い続け、アジの捕食本能を刺激します。 フローティング素材を使うことによる副産物として、ワームの強度も上がっており、他メーカーのワームと比べても遜色ない強度となっています。
<スーパーソフト素材>
吸い込む捕食を行うアジを釣る上で、一番重要と言っても過言ではないワームの硬度。 豆アジからギガアジまでを対象とし、様々なメーカーのワームを含めて使い倒し、最も柔らかいワームを目指しました。 ギガアジになっても口は切れやすいことから、折れ曲がりやすく口の奥まで吸い込まれるスーパーソフト素材を採用しました。
- COLOR -










SKUAD:スイスイGIGA bit
「ギガアジの餌」とも呼ばれるスイスイGIGAに、2インチサイズの【スイスイGIGA bit】が登場します。
テストでは、スイスイGIGAにも劣らないギガアジ捕獲率!
他メーカーのアジングワームと同等の2インチサイズなので、スイスイGIGA(3.5インチ)に抵抗があったアングラーにも手に取ってもらいやすいサイズ
となっています。
スイスイGIGAと同様に、超ソフト&フローティング素材、深くて細かいリブ構造を採用していますので、豆アジにも吸い込まれやすく、口の中に針掛か
りします。小さいワームにのみ反応する時期のギガアジ狙いに必須のワームです。
製品名(Product name) | サイズ | 品番 | JAN | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|
SKUADスイスイGIGA bit2.0 01UVイソメ | 2inch | 122-011 | 4573126351753 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 02グロー | 2inch | 122-012 | 4573126351760 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 03UVギガアジグリーン | 2inch | 122-013 | 4573126351777 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 04UV赤ラメ | 2inch | 122-014 | 4573126351784 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 05UV淡チャート | 2inch | 122-015 | 4573126351791 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 06UVギガアジピンク | 2inch | 122-016 | 4573126351807 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 07クリア青ラメ | 2inch | 122-017 | 4573126351814 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 08UVパールホワイト | 2inch | 122-018 | 4573126351821 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 09UVクリア | 2inch | 122-019 | 4573126351838 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.010カッキードエロー | 2inch | 122-020 | 4573126351845 | 600円 |
SKUADスイスイGIGA bit2.0 100マシマシパープル | 2inch | 122-031 | 4573126352095 | 600円 |
- FEATURE -

深くて細かいリブ構造を採用したことから、潮噛みが良く、吸い込まれた際には折れ曲がりやすく、より口の奥に入りやすくなっています。前述のスーパーソスト素材との組み合わせにより、今までになかったアジングワームに仕上げました。

フックが刺しやすいスリットラインを採用
<フローティング素材>
多くのアジングワームには、ノンソルト素材が使われていますが、潮に乗せて漂わせるシーンが多いバチコンでは、ジグヘッドの重さがあることにより、時間の経過と共に沈下していきます。 フローティング素材を採用することにより、バチコンで使われるジグヘッドの重さ(0.2~0.5グラム)に負けず、潮止まりの時間帯でも水平に近い姿勢で漂い続け、アジの捕食本能を刺激します。 フローティング素材を使うことによる副産物として、ワームの強度も上がっており、他メーカーのワームと比べても遜色ない強度となっています。
<スーパーソフト素材>
吸い込む捕食を行うアジを釣る上で、一番重要と言っても過言ではないワームの硬度。 豆アジからギガアジまでを対象とし、様々なメーカーのワームを含めて使い倒し、最も柔らかいワームを目指しました。 ギガアジになっても口は切れやすいことから、折れ曲がりやすく口の奥まで吸い込まれるスーパーソフト素材を採用しました。
- COLOR -










SKUAD:TG Natsume
最初の一匹、誰よりも多く釣りたい。
そんなアングラーの気持ちに応える相棒として、LEGIT DESIGNが満を持してリリースするタングステンジグ。
ジグの自発的な動きを抑えた形状で、タダ巻きメソッドに対応。ロッドの入力にも機敏に反応することから、使うエリア・魚種を問わないタングステン
ジグとしてリリースします。
タングステンのメリットである比重の高さを最大限に生かしたミニマムサイズタングステンジグです。
製品名(Product name) | サイズ | 品番 | JAN | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|
Natsume TG 80g. #101ピンクグローゼブラ | 55mm | 122-101 | 4573126352118 | 2,980円 |
Natsume TG 80g. #102金アジクラッシュ | 55mm | 122-102 | 4573126352125 | 2,980円 |
Natsume TG 80g. #103ムラピンホロ | 55mm | 122-103 | 4573126352132 | 2,980円 |
Natsume TG 80g. #104ブルピンホロ | 55mm | 122-104 | 4573126352149 | 2,980円 |
Natsume TG 80g. #105グリ金レンズ | 55mm | 122-105 | 4573126352156 | 2,980円 |
Natsume TG 80g. #106シルバーグローゼブラ | 55mm | 122-106 | 4573126352163 | 2,980円 |
Natsume TG 80g. #107赤金クラッシュ | 55mm | 122-107 | 4573126352170 | 2,980円 |
製品名(Product name) | サイズ | 品番 | JAN | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|
Natsume TG 100g. #101ピンクグローゼブラ | 60mm | 122-151 | 4573126352187 | 3,350円 |
Natsume TG 100g. #102金アジクラッシュ | 60mm | 122-152 | 4573126352194 | 3,350円 |
Natsume TG 100g. #103ムラピンホロ | 60mm | 122-153 | 4573126352200 | 3,350円 |
Natsume TG 100g. #104ブルピンホロ | 60mm | 122-154 | 4573126352217 | 3,350円 |
Natsume TG 100g. #105グリ金レンズ | 60mm | 122-155 | 4573126352224 | 3,350円 |
Natsume TG 100g. #106シルバーグローゼブラ | 60mm | 122-156 | 4573126352231 | 3,350円 |
Natsume TG 100g. #107赤金クラッシュ | 60mm | 122-157 | 4573126352248 | 3,350円 |
製品名(Product name) | サイズ | 品番 | JAN | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|
Natsume TG 120g. #101ピンクグローゼブラ | 65mm | 122-201 | 4573126352255 | 3,750円 |
Natsume TG 120g. #102金アジクラッシュ | 65mm | 122-202 | 4573126352262 | 3,750円 |
Natsume TG 120g. #103ムラピンホロ | 65mm | 122-203 | 4573126352279 | 3,750円 |
Natsume TG 120g. #104ブルピンホロ | 65mm | 122-204 | 4573126352286 | 3,750円 |
Natsume TG 120g. #105グリ金レンズ | 65mm | 122-205 | 4573126352293 | 3,750円 |
Natsume TG 120g. #106シルバーグローゼブラ | 65mm | 122-206 | 4573126352354 | 3,750円 |
Natsume TG 120g. #107赤金クラッシュ | 65mm | 122-207 | 4573126352361 | 3,750円 |
- FEATURE -

- 長さ 55mm:重さ 80g
- 長さ 60mm:重さ 100g
- 長さ 65mm:重さ 120g
- COLOR -






